Info
New Mount Rate UP! Couple Drive Fest Starts!

Get all kinds of Mounts from "Rates Increased!Couple Drive Fest"!
The rates of the new Whistle and Miracle Drop are increased up to 5 times!
In addition, from Step 4 the rates of the new Whistle and Miracle Drop are increased x5!
Let’s raise a powerful Mount!
See more details about Mount here!
Sales Period (JST)
Start: 2025/11/7 (Fri) 15:00
End: 2025/11/14 (Fri) 14:59
| [Limited to 1 time/1 day] 1 Draw | Gems: 300 |
| Step | Price | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Gems (Paid) 5 Draws | Discount! Only 900 Gems! |
| 2 | Gems (Paid) 1200 5 Draws | The rates of the new Whistle and Miracle Drop are increased x2! |
| 3 | Gems (Paid) 1200 5 Draws | The rates of the new Whistle and Miracle Drop are increased x3! |
| 4 | Gems (Paid) 1200 5 Draws | The rates of the new Whistle and Miracle Drop are increased x5! |
Crystal,Miracle Drop,Sage’s Rainbow Crystal
You can exchange Mount Flutes at Liz’s Mystical Shop by collecting a certain number of Crystals that come out from the Gacha.
You can also trade your extra Crystals, Mount Flutes and Miracle Drops to Rainbow Crystals.
When you collect Rainbow Crystals, you can trade them for Mount Flutes and Miracle Drops.
*You can't trade some Couple Drive Fest-limited Mount and Couple Drive Gain-limited Mount Flutes and Miracle Drops with Sage's Rainbow Crystals.
| Item | Receiving Your Item | |
|---|---|---|
| (Mount name)Flute×1 | ⇒ | Sage’s Rainbow Crystal×75 |
| Sage’s Rainbow Crystal×150 | ⇒ | (Mount name)Flute×1 |
| Sage’s Rainbow Crystal×750 | ⇒ | (Mount name)Miracle Drop×1 |
| (Mount name)Crystal×100 | ⇒ | (Mount name)Flute that matches with (Mount name)Crystal×1 |
| (Mount name)Crystal×1 | ⇒ | Sage’s Rainbow Crystal×1 |
| (Mount name)Miracle Drop×1 | ⇒ | Sage’s Rainbow Crystal×250 |
*Some Flutes and Miracle Drops cannot be traded.
Featured items!

【Couple Drive Fes limited】Phoenix
| Phoenix | |
|---|---|
| Opening Items | Phoenix Whistle |
| Abilities gained at each level | |
|---|---|
| Lv1 | MATK +900 |
| Lv2 | MATK +900 |
| Lv3 | MATK +900 |
| Lv4 | HP +600 |
| Lv5 | Wind DEF +200 |
| Lv6 | MATK +900 |
| Lv7 | Spirit's Grace(Fire) +4000 |
| Lv8 | MATK +900 |
| Lv9 | Phoenix's Grace +5 |
| Lv10 | HP +600 |
| Lv11 | MATK +900 |
| Lv12 | MATK +900 |
| Lv13 | MATK +900 |
| Lv14 | HP +600 |
| Lv15 | Spirit's Grace(Fire) +4000 |
| Lv16 | MATK +900 |
| Lv17 | Spirit's Grace(Fire) +4000 |
| Lv18 | MATK +900 |
| Lv19 | Phoenix's Grace +5 |
| Lv20 | HP +600 |
| Lv21 | MATK +1000 |
| Lv22 | MATK +1000 |
| Lv23 | MATK +1000 |
| Lv24 | HP +600 |
| Lv25 | Wind DEF +200 |
| Lv26 | MATK +1000 |
| Lv27 | Spirit's Grace(Fire) +4000 |
| Lv28 | MATK +1000 |
| Lv29 | Phoenix's Grace +5 |
| Lv30 | HP +600 |
| Lv31 | MATK +1000 |
| Lv32 | MATK +1000 |
| Lv33 | MATK +1000 |
| Lv34 | HP +600 |
| Lv35 | Spirit's Grace(Fire) +4000 |
| Lv36 | MATK +1000 |
| Lv37 | Spirit's Grace(Fire) +4000 |
| Lv38 | MATK +1000 |
| Lv39 | Phoenix's Grace +5 |
| Lv40 | HP +600 |
| Lv41 | MATK +1000 |
| Lv42 | MATK +1000 |
| Lv43 | MATK +1000 |
| Lv44 | HP +600 |
| Lv45 | Wind DEF +200 |
| Lv46 | MATK +1000 |
| Lv47 | Spirit's Grace(Fire) +4000 |
| Lv48 | MATK +1000 |
| Lv49 | Phoenix's Grace +5 |
| Lv50 | HP +600 |
| Lv51 | MATK +1000 |
| Lv52 | MATK +1000 |
| Lv53 | MATK +1000 |
| Lv54 | MATK +1000 |
| Lv55 | Spirit's Grace(Fire) +4000 |
| Lv56 | MATK +1500 |
| Lv57 | Spirit's Grace(Fire) +4000 |
| Lv58 | MATK +1500 |
| Lv59 | Enhanced Protection +1 |
| Lv60 | HP +600 |
| Lv61 | MATK +1000 |
| Lv62 | MATK +1000 |
| Lv63 | MATK +1500 |
| Lv64 | MATK +1500 |
| Lv65 | Spirit's Grace(Fire) +4000 |
| Lv66 | MATK +1500 |
| Lv67 | Wind DEF +200 |
| Lv68 | MATK +1500 |
| Lv69 | Phoenix's Grace +5 |
| Lv70 | HP +900 |
▼Spirit's Grace(Earth)
Increases damage limit by 40000% of
Fire ATK [max 1200000]
Increases recovery power by 100%
of Fire ATK [max 1500]
*Effect values are based on Lv 70.
▼Phoenix's Grace
Enhances equipment of the same type as
Phoenix's drops
Increases ATK by 30% of Staffs' ATK
(including sub-equipment)
Increases MATK by 30% of Staffs' MATK
(including sub-equipment)
Fire ATK +90 for each Staff equipped
Increases ATK by 30% of Bows' ATK
(including sub-equipment)
Increases MATK by 30% of Bows' MATK
(including sub-equipment)
Fire ATK +90 for each Bow equipped
Increases ATK by 30% of Knuckles' ATK
(including sub-equipment)
Increases MATK by 30% of Knuckles' MATK
(including sub-equipment)
Fire ATK +90 for each Knuckles equipped
*Effect values are based on Lv 70.
▼Enhanced Protection
Enhances the effects of the equipment
Phoenix drops.
・Phoenix Staff
Triggers extra damage equal to
2500% of Fire ATK when the
following effects activate.
[When attacking, the following effects are
activated at a 25% chance.
Number of attacks + 1
during the next attack.
The maximum number of attacks +1
during the next attack.
Triggers extra damage equal to 5000% of
Fire ATK during the next attack.]
Increases recovery power by 2000
when the following effects activate.
[When using buffs, the following effects
are activated at a 20% chance.
Your HP recovers by 25% of the
max HP.
Increases your allies' recovery power
by 1000 for 11 seconds.]
・Phoenix Shooter
Increases critical damage by 10%
when the following effects activate.
[When attacking, the following effects are
activated at a 20% chance.
Increases critical damage by 10% of
Fire ATK during the next attack.]
・Phoenix Knuckles
Number of attacks +1
when the following effects activate.
[When attacking, the following effects are
activated at a 20% chance.
Triggers Fire damage taken +30%
for 1 enemy for 10 seconds.]
Check details about Mount abilities here!
*Mounts that are not included in this selection are also listed.
[Limited to 1 time/1 day],Step1 Probability
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
Rarity:UR ★★★★(Tap Here)
| Type | Element | Name | Amount | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Mount | - | Phoenix Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Chrome Emperor Flute | 1 | 0.166% |
| Mount | - | C Dragon Flute | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Black Fox Flute | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Robot Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Pegasus Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | AW-DD4000T Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Tank Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Train Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Hippogriff Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | F. Aircraft Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | ARS-111 Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Black Thunder Flute | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Red Airplane Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | AJ-40XT Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Tezcatlipoca Flute | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Bear's Bamboo Flute | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Flying Board's Flute | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Flying Carpet's Pungi | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Flying Chair's Harmonica | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Macaron's Flute | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Kitsune Flute | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Flying Broom Ocarina | 1 | 0.386% |
| Mount | - | DIY Box Car Horn | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Coffee Cup Trumpet | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Ghost Flute | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Floating Magic Flute | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Cat Flute | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Brown Shiba Whistle | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Black Shiba Whistle | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Goma Shiba Whistle | 1 | 0.386% |
| Mount | - | White Shiba Whistle | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Floating Cloud Whistle | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Snowman Flute | 1 | 0.386% |
| Mount | - | ALS200 Whistle | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Tawara Flute | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Carp Streamer Whistle | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Lion Caller | 1 | 0.386% |
| Mount | - | Phoenix Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Chrome Emperor MiracleDrop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | C Dragon Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Black Fox Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Robot Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Pegasus Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | AW-DD4000T M. Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Tank Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Train Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Hippogriff M Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | F. Aircraft M Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | ARS-111 Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Black Thunder M Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Red Airplane M Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | AJ-40XT Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Tezcatlipoca M Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Bear's Miracle Drop | 1 | 0.146% |
| Mount | - | Board's Miracle Drop | 1 | 0.146% |
| Mount | - | Carpet's Miracle Drop | 1 | 0.146% |
| Mount | - | Chair's Miracle Drop | 1 | 0.146% |
| Mount | - | Macaron's Miracle Drop | 1 | 0.146% |
| Mount | - | Kitsune Miracle Drop | 1 | 0.146% |
| Mount | - | Flying Broom Miracle Drop | 1 | 0.146% |
| Mount | - | DIY Box Car Miracle Drop | 1 | 0.146% |
| Mount | - | Coffee Cup Miracle Drop | 1 | 0.146% |
| Mount | - | Ghost Miracle Drop | 1 | 0.146% |
| Mount | - | Floating Magic M. Drop | 1 | 0.146% |
| Mount | - | Cat Miracle Drop | 1 | 0.146% |
| Mount | - | BR Shiba Miracle Drop | 1 | 0.145% |
| Mount | - | BK Shiba Miracle Drop | 1 | 0.145% |
| Mount | - | G Shiba Miracle Drop | 1 | 0.145% |
| Mount | - | W Shiba Miracle Drop | 1 | 0.145% |
| Mount | - | Floating Cloud M Drop | 1 | 0.145% |
| Mount | - | Snowman Miracle Drop | 1 | 0.145% |
| Mount | - | ALS200 Miracle Drop | 1 | 0.145% |
| Mount | - | Tawara Miracle Drop | 1 | 0.145% |
| Mount | - | Carp Streamer M Drop | 1 | 0.145% |
| Mount | - | Lion Miracle Drop | 1 | 0.145% |
Rarity:R ★★(Tap Here)
| Type | Element | Name | Amount | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Mount | - | Phoenix Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Chrome Emperor Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | C Dragon Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Black Fox Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Robot Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Pegasus Crsytal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | AW-DD4000T Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Tank Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Train Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Hippogriff Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | F. Aircraft Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | ARS-111 Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Black Thunder Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Red Airplane Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | AJ-40XT Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Tezcatlipoca Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Bear Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Board Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Carpet Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Chair Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Macaron Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Kitsune Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Flying Broom Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | DIY Box Car Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Coffee Cup Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Ghost Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Floating Magic Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Cat Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Brown Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Black Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Goma Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | White Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Floating Cloud Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Snowman Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | ALS200 Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Tawara Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Carp Streamer Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Lion Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Phoenix Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Chrome Emperor Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | C Dragon Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Black Fox Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Robot Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Pegasus Crsytal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | AW-DD4000T Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Tank Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Train Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Hippogriff Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | F. Aircraft Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | ARS-111 Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Black Thunder Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Red Airplane Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | AJ-40XT Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Tezcatlipoca Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Bear Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Board Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Carpet Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Chair Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Macaron Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Kitsune Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Flying Broom Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | DIY Box Car Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Coffee Cup Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Ghost Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Floating Magic Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Cat Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Brown Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Black Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Goma Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | White Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Floating Cloud Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Snowman Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | ALS200 Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Tawara Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Carp Streamer Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Lion Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Phoenix Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Chrome Emperor Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | C Dragon Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Black Fox Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Robot Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Pegasus Crsytal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | AW-DD4000T Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Tank Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Train Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Hippogriff Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | F. Aircraft Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | ARS-111 Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Black Thunder Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Red Airplane Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | AJ-40XT Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Tezcatlipoca Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Bear Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Board Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Carpet Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Chair Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Macaron Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Kitsune Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Flying Broom Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | DIY Box Car Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Coffee Cup Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Ghost Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Floating Magic Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Cat Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Brown Shiba Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Black Shiba Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Goma Shiba Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | White Shiba Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Floating Cloud Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Snowman Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | ALS200 Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Tawara Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Carp Streamer Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Lion Crystal | 1 | 1.432% |
Step2 Probability
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
Rarity:UR ★★★★(Tap Here)
| Type | Element | Name | Amount | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Mount | - | Phoenix Whistle | 1 | 0.331% |
| Mount | - | Chrome Emperor Flute | 1 | 0.166% |
| Mount | - | C Dragon Flute | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Black Fox Flute | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Robot Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Pegasus Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | AW-DD4000T Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Tank Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Train Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Hippogriff Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | F. Aircraft Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | ARS-111 Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Black Thunder Flute | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Red Airplane Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | AJ-40XT Whistle | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Tezcatlipoca Flute | 1 | 0.166% |
| Mount | - | Bear's Bamboo Flute | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Flying Board's Flute | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Flying Carpet's Pungi | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Flying Chair's Harmonica | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Macaron's Flute | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Kitsune Flute | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Flying Broom Ocarina | 1 | 0.379% |
| Mount | - | DIY Box Car Horn | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Coffee Cup Trumpet | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Ghost Flute | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Floating Magic Flute | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Cat Flute | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Brown Shiba Whistle | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Black Shiba Whistle | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Goma Shiba Whistle | 1 | 0.379% |
| Mount | - | White Shiba Whistle | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Floating Cloud Whistle | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Snowman Flute | 1 | 0.379% |
| Mount | - | ALS200 Whistle | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Tawara Flute | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Carp Streamer Whistle | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Lion Caller | 1 | 0.379% |
| Mount | - | Phoenix Miracle Drop | 1 | 0.081% |
| Mount | - | Chrome Emperor MiracleDrop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | C Dragon Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Black Fox Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Robot Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Pegasus Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | AW-DD4000T M. Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Tank Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Train Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Hippogriff M Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | F. Aircraft M Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | ARS-111 Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Black Thunder M Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Red Airplane M Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | AJ-40XT Miracle Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Tezcatlipoca M Drop | 1 | 0.041% |
| Mount | - | Bear's Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Board's Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Carpet's Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Chair's Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Macaron's Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Kitsune Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Flying Broom Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | DIY Box Car Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Coffee Cup Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Ghost Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Floating Magic M. Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Cat Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | BR Shiba Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | BK Shiba Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | G Shiba Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | W Shiba Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Floating Cloud M Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Snowman Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | ALS200 Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Tawara Miracle Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Carp Streamer M Drop | 1 | 0.144% |
| Mount | - | Lion Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Rarity:R ★★(Tap Here)
| Type | Element | Name | Amount | Probability |
|---|---|---|---|---|
| Mount | - | Phoenix Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Chrome Emperor Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | C Dragon Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Black Fox Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Robot Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Pegasus Crsytal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | AW-DD4000T Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Tank Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Train Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Hippogriff Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | F. Aircraft Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | ARS-111 Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Black Thunder Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Red Airplane Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | AJ-40XT Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Tezcatlipoca Crystal | 5 | 0.219% |
| Mount | - | Bear Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Board Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Carpet Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Chair Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Macaron Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Kitsune Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Flying Broom Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | DIY Box Car Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Coffee Cup Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Ghost Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Floating Magic Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Cat Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Brown Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Black Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Goma Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | White Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Floating Cloud Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Snowman Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | ALS200 Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Tawara Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Carp Streamer Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Lion Crystal | 5 | 0.477% |
| Mount | - | Phoenix Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Chrome Emperor Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | C Dragon Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Black Fox Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Robot Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Pegasus Crsytal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | AW-DD4000T Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Tank Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Train Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Hippogriff Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | F. Aircraft Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | ARS-111 Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Black Thunder Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Red Airplane Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | AJ-40XT Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Tezcatlipoca Crystal | 3 | 0.438% |
| Mount | - | Bear Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Board Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Carpet Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Chair Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Macaron Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Kitsune Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Flying Broom Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | DIY Box Car Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Coffee Cup Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Ghost Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Floating Magic Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Cat Crystal | 3 | 0.946% |
| Mount | - | Brown Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Black Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Goma Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | White Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Floating Cloud Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Snowman Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | ALS200 Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Tawara Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Carp Streamer Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Lion Crystal | 3 | 0.945% |
| Mount | - | Phoenix Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Chrome Emperor Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | C Dragon Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Black Fox Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Robot Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Pegasus Crsytal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | AW-DD4000T Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Tank Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Train Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Hippogriff Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | F. Aircraft Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | ARS-111 Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Black Thunder Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Red Airplane Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | AJ-40XT Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Tezcatlipoca Crystal | 1 | 0.731% |
| Mount | - | Bear Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Board Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Carpet Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Chair Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Macaron Crystal | 1 | 1.432% |
| Mount | - | Kitsune Crystal | 1 | 1.432% |
