Info
New Mount Rate UP! Couple Drive Fest Starts!
Get all kinds of Mounts from "Rates Increased!Couple Drive Fest"!
The rates of the new Whistle and Miracle Drop are increased up to 5 times!
In addition, from Step 4 the rates of the new Whistle and Miracle Drop are increased x5!
Let’s raise a powerful Mount!
See more details about Mount here!
Sales Period (JST)
Start: 2025/9/10 (Wed) 17:00
End: 2025/9/17 (Wed) 13:59
[Limited to 1 time/1 day] 1 Draw | Gems: 300 |
Step | Price | Detail |
---|---|---|
1 | Gems (Paid) 5 Draws | Discount! Only 900 Gems! |
2 | Gems (Paid) 1200 5 Draws | The rates of the new Whistle and Miracle Drop are increased x2! |
3 | Gems (Paid) 1200 5 Draws | The rates of the new Whistle and Miracle Drop are increased x3! |
4 | Gems (Paid) 1200 5 Draws | The rates of the new Whistle and Miracle Drop are increased x5! |
Crystal,Miracle Drop,Sage’s Rainbow Crystal
You can exchange Mount Flutes at Liz’s Mystical Shop by collecting a certain number of Crystals that come out from the Gacha.
You can also trade your extra Crystals, Mount Flutes and Miracle Drops to Rainbow Crystals.
When you collect Rainbow Crystals, you can trade them for Mount Flutes and Miracle Drops.
*Couple Drive Fes limited "Chrome Emperor Flute", "Chrome Emperor Miracle Drop", "C Dragon Flute", "C Dragon Miracle Drop", "Black Fox Flute", "Black Fox Miracle Drop", "Robot Whistle", "Robot Miracle Drop" , "AW-DD4000T Whistle", "AW-DD4000T M. Drop", "Tank Whistle", "Tank Miracle Drop","Train Whistle", "Train Miracle Drop", "Hippogriff Whistle", "Hippogriff Miracle Drop", "F. Aircraft Whistle", "F. Aircraft M Drop", "ARS-111 Whistle", "ARS-111 Miracle Drop", "Black Thunder Flute", "Black Thunder M Drop", "Red Airplane Whistle", "Red Airplane M Drop"cannot be traded with Sage Rainbow Crystals .
Item | Receiving Your Item | |
---|---|---|
(Mount name)Flute×1 | ⇒ | Sage’s Rainbow Crystal×75 |
Sage’s Rainbow Crystal×150 | ⇒ | (Mount name)Flute×1 |
Sage’s Rainbow Crystal×750 | ⇒ | (Mount name)Miracle Drop×1 |
(Mount name)Crystal×100 | ⇒ | (Mount name)Flute that matches with (Mount name)Crystal×1 |
(Mount name)Crystal×1 | ⇒ | Sage’s Rainbow Crystal×1 |
(Mount name)Miracle Drop×1 | ⇒ | Sage’s Rainbow Crystal×250 |
*Some Flutes and Miracle Drops cannot be traded.
Featured items!
【Couple Drive Fes limited】Tezcatlipoca
Tezcatlipoca | |
---|---|
Opening Items | Tezcatlipoca Flute |
Abilities gained at each level | |
---|---|
Lv1 | DEF +400 |
Lv2 | ATK +1200 |
Lv3 | HP +600 |
Lv4 | Damage Limit +5000 |
Lv5 | Water DEF +200 |
Lv6 | MDEF +400 |
Lv7 | Spirit's Grace(Earth) +5000 |
Lv8 | MATK +1200 |
Lv9 | Tezcatlipoca's Grace +5 |
Lv10 | Damage Limit +5000 |
Lv11 | DEF +400 |
Lv12 | ATK +1200 |
Lv13 | HP +600 |
Lv14 | Damage Limit +5000 |
Lv15 | Spirit's Grace(Earth) +5000 |
Lv16 | MDEF +400 |
Lv17 | Spirit's Grace(Earth) +5000 |
Lv18 | MATK +1200 |
Lv19 | Tezcatlipoca's Grace +5 |
Lv20 | Damage Limit +5000 |
Lv21 | DEF +400 |
Lv22 | ATK +1200 |
Lv23 | HP +600 |
Lv24 | Damage Limit +5000 |
Lv25 | Water DEF +200 |
Lv26 | MDEF +400 |
Lv27 | Spirit's Grace(Earth) +5000 |
Lv28 | MATK +1200 |
Lv29 | Tezcatlipoca's Grace +5 |
Lv30 | Damage Limit +5000 |
Lv31 | DEF +400 |
Lv32 | ATK +1200 |
Lv33 | HP +600 |
Lv34 | Damage Limit +5000 |
Lv35 | Spirit's Grace(Earth) +5000 |
Lv36 | MDEF +400 |
Lv37 | Spirit's Grace(Earth) +5000 |
Lv38 | MATK +1200 |
Lv39 | Tezcatlipoca's Grace +5 |
Lv40 | Damage Limit +5000 |
Lv41 | DEF +400 |
Lv42 | ATK +1200 |
Lv43 | HP +600 |
Lv44 | Damage Limit +5000 |
Lv45 | Water DEF +200 |
Lv46 | MDEF +400 |
Lv47 | Spirit's Grace(Earth) +5000 |
Lv48 | MATK +1200 |
Lv49 | Tezcatlipoca's Grace +5 |
Lv50 | Damage Limit +5000 |
Lv51 | DEF +500 |
Lv52 | ATK +1500 |
Lv53 | HP +750 |
Lv54 | Damage Limit +5000 |
Lv55 | Spirit's Grace(Earth) +5000 |
Lv56 | MDEF +500 |
Lv57 | Spirit's Grace(Earth) +5000 |
Lv58 | MATK +1500 |
Lv59 | Enhanced Protection +1 |
Lv60 | Damage Limit +7500 |
Lv61 | DEF +500 |
Lv62 | ATK +1500 |
Lv63 | HP +750 |
Lv64 | Damage Limit +5000 |
Lv65 | Spirit's Grace(Earth) +5000 |
Lv66 | MDEF +500 |
Lv67 | Water DEF +200 |
Lv68 | MATK +1500 |
Lv69 | Tezcatlipoca's Grace +5 |
Lv70 | Damage Limit +7500 |
▼Spirit's Grace(Earth)
Increases damage limit by 50000% of Earth ATK [max 1500000]
*Effect values are based on Lv 70.
▼Tezcatlipoca's Grace
Enhances equipment of the same type as Tezcatlipoca's drops
Increases ATK by 30% of 2H Swords' ATK (including sub-equipment)
Increases MATK by 5% of 2H Swords' MATK (including sub-equipment)
Earth ATK +90 for each 2H Sword equipped
Increases ATK by 30% of Daggers' ATK (including sub-equipment)
Increases MATK by 30% of Daggers' MATK (including sub-equipment)
Earth ATK +90 for each Dagger equipped
Increases DEF by 30% of Shields' DEF (including sub-equipment)
Increases MDEF by 30% of Shields' MDEF (including sub-equipment)
Water DEF +30 for each Shield equipped
*Effect values are based on Lv 70.
▼Enhanced Protection
Enhances the effects of the equipment Tezcatlipoca drops.
・Tezca Blade
Adds +1 attack when the following effects activate.
[When attacking, the following effects are activated at a 10% chance.
Number of attacks + 2 during the next attack.
The maximum number of attacks +2 during the next attack.]
ATK +50000, MATK +50000 when the following effects activate.
[When attacking, the following effects are activated at a 20% chance.
Number of attacks + 1 during the next attack.
The maximum number of attacks +1 during the next attack.]
Damage limit +1000000 when the following effects activate.
[When attacking, the following effects are activated at a 15% chance.
Increases ATK/MATK by 500% of max HP for 20 seconds.
Increases damage limit by 10000% of reduced HP for 20 seconds.]
・Tezca Edge
Critical damage + 10% when the following effects activate.
[When attacking, the following effects are activated at a 20% chance.
Critical time & critical damage +50% for 13 seconds.
Increases damage limit by 100% of ATK for 13 seconds.
Increases damage limit by 100% of MATK for 13 seconds.]
・Tezca Shield
DEF +5%, MDEF +5% when the following effects activate.
[When hit, the following effects are activated at a 25% chance.
DEF/MDEF +50%, DEF/MDEF -10% every time you get hit .
Effect ends after 5 hits taken.]
*Effect values are based on Lv 70.
Check details about Mount abilities here!
*Mounts that are not included in this selection are also listed.
[Limited to 1 time/1 day],Step1 Probability
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
Rarity:UR ★★★★(Tap Here)
Type | Element | Name | Amount | Probability |
---|---|---|---|---|
Mount | - | Tezcatlipoca Flute | 1 | 0.177% |
Mount | - | Chrome Emperor Flute | 1 | 0.177% |
Mount | - | C Dragon Flute | 1 | 0.177% |
Mount | - | Black Fox Flute | 1 | 0.177% |
Mount | - | Robot Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | Pegasus Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | AW-DD4000T Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | Tank Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | Train Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | Hippogriff Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | F. Aircraft Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | ARS-111 Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | Black Thunder Flute | 1 | 0.177% |
Mount | - | Red Airplane Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | AJ-40XT Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | Bear's Bamboo Flute | 1 | 0.386% |
Mount | - | Flying Board's Flute | 1 | 0.386% |
Mount | - | Flying Carpet's Pungi | 1 | 0.386% |
Mount | - | Flying Chair's Harmonica | 1 | 0.386% |
Mount | - | Macaron's Flute | 1 | 0.386% |
Mount | - | Kitsune Flute | 1 | 0.386% |
Mount | - | Flying Broom Ocarina | 1 | 0.386% |
Mount | - | DIY Box Car Horn | 1 | 0.386% |
Mount | - | Coffee Cup Trumpet | 1 | 0.386% |
Mount | - | Ghost Flute | 1 | 0.386% |
Mount | - | Floating Magic Flute | 1 | 0.386% |
Mount | - | Cat Flute | 1 | 0.386% |
Mount | - | Brown Shiba Whistle | 1 | 0.386% |
Mount | - | Black Shiba Whistle | 1 | 0.386% |
Mount | - | Goma Shiba Whistle | 1 | 0.386% |
Mount | - | White Shiba Whistle | 1 | 0.386% |
Mount | - | Floating Cloud Whistle | 1 | 0.386% |
Mount | - | Snowman Flute | 1 | 0.386% |
Mount | - | ALS200 Whistle | 1 | 0.386% |
Mount | - | Tawara Flute | 1 | 0.386% |
Mount | - | Carp Streamer Whistle | 1 | 0.386% |
Mount | - | Lion Caller | 1 | 0.386% |
Mount | - | Tezcatlipoca M Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Chrome Emperor MiracleDrop | 1 | 0.043% |
Mount | - | C Dragon Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Black Fox Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Robot Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Pegasus Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | AW-DD4000T M. Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Tank Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Train Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Hippogriff M Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | F. Aircraft M Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | ARS-111 Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Black Thunder M Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Red Airplane M Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | AJ-40XT Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Bear's Miracle Drop | 1 | 0.146% |
Mount | - | Board's Miracle Drop | 1 | 0.146% |
Mount | - | Carpet's Miracle Drop | 1 | 0.146% |
Mount | - | Chair's Miracle Drop | 1 | 0.146% |
Mount | - | Macaron's Miracle Drop | 1 | 0.146% |
Mount | - | Kitsune Miracle Drop | 1 | 0.146% |
Mount | - | Flying Broom Miracle Drop | 1 | 0.146% |
Mount | - | DIY Box Car Miracle Drop | 1 | 0.146% |
Mount | - | Coffee Cup Miracle Drop | 1 | 0.146% |
Mount | - | Ghost Miracle Drop | 1 | 0.146% |
Mount | - | Floating Magic M. Drop | 1 | 0.146% |
Mount | - | Cat Miracle Drop | 1 | 0.146% |
Mount | - | BR Shiba Miracle Drop | 1 | 0.145% |
Mount | - | BK Shiba Miracle Drop | 1 | 0.145% |
Mount | - | G Shiba Miracle Drop | 1 | 0.145% |
Mount | - | W Shiba Miracle Drop | 1 | 0.145% |
Mount | - | Floating Cloud M Drop | 1 | 0.145% |
Mount | - | Snowman Miracle Drop | 1 | 0.145% |
Mount | - | ALS200 Miracle Drop | 1 | 0.145% |
Mount | - | Tawara Miracle Drop | 1 | 0.145% |
Mount | - | Carp Streamer M Drop | 1 | 0.145% |
Mount | - | Lion Miracle Drop | 1 | 0.145% |
Rarity:R ★★(Tap Here)
Type | Element | Name | Amount | Probability |
---|---|---|---|---|
Mount | - | Tezcatlipoca Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Chrome Emperor Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | C Dragon Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Black Fox Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Robot Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Pegasus Crsytal | 5 | 0.233% |
Mount | - | AW-DD4000T Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Tank Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Train Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Hippogriff Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | F. Aircraft Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | ARS-111 Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Black Thunder Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Red Airplane Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | AJ-40XT Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Bear Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Board Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Carpet Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Chair Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Macaron Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Kitsune Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Flying Broom Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | DIY Box Car Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Coffee Cup Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Ghost Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Floating Magic Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Cat Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Brown Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Black Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Goma Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | White Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Floating Cloud Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Snowman Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | ALS200 Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Tawara Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Carp Streamer Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Lion Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Tezcatlipoca Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Chrome Emperor Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | C Dragon Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Black Fox Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Robot Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Pegasus Crsytal | 3 | 0.467% |
Mount | - | AW-DD4000T Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Tank Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Train Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Hippogriff Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | F. Aircraft Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | ARS-111 Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Black Thunder Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Red Airplane Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | AJ-40XT Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Bear Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Board Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Carpet Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Chair Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Macaron Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Kitsune Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Flying Broom Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | DIY Box Car Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Coffee Cup Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Ghost Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Floating Magic Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Cat Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Brown Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Black Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Goma Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | White Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Floating Cloud Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Snowman Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | ALS200 Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Tawara Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Carp Streamer Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Lion Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Tezcatlipoca Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Chrome Emperor Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | C Dragon Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Black Fox Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Robot Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Pegasus Crsytal | 1 | 0.780% |
Mount | - | AW-DD4000T Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Tank Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Train Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Hippogriff Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | F. Aircraft Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | ARS-111 Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Black Thunder Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Red Airplane Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | AJ-40XT Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Bear Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Board Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Carpet Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Chair Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Macaron Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Kitsune Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Flying Broom Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | DIY Box Car Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Coffee Cup Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Ghost Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Floating Magic Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Cat Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Brown Shiba Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Black Shiba Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Goma Shiba Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | White Shiba Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Floating Cloud Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Snowman Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | ALS200 Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Tawara Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Carp Streamer Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Lion Crystal | 1 | 1.432% |
Step2 Probability
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
Rarity:UR ★★★★(Tap Here)
Type | Element | Name | Amount | Probability |
---|---|---|---|---|
Mount | - | Tezcatlipoca Flute | 1 | 0.353% |
Mount | - | Chrome Emperor Flute | 1 | 0.177% |
Mount | - | C Dragon Flute | 1 | 0.177% |
Mount | - | Black Fox Flute | 1 | 0.177% |
Mount | - | Robot Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | Pegasus Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | AW-DD4000T Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | Tank Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | Train Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | Hippogriff Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | F. Aircraft Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | ARS-111 Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | Black Thunder Flute | 1 | 0.177% |
Mount | - | Red Airplane Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | AJ-40XT Whistle | 1 | 0.177% |
Mount | - | Bear's Bamboo Flute | 1 | 0.378% |
Mount | - | Flying Board's Flute | 1 | 0.378% |
Mount | - | Flying Carpet's Pungi | 1 | 0.378% |
Mount | - | Flying Chair's Harmonica | 1 | 0.378% |
Mount | - | Macaron's Flute | 1 | 0.378% |
Mount | - | Kitsune Flute | 1 | 0.378% |
Mount | - | Flying Broom Ocarina | 1 | 0.378% |
Mount | - | DIY Box Car Horn | 1 | 0.378% |
Mount | - | Coffee Cup Trumpet | 1 | 0.378% |
Mount | - | Ghost Flute | 1 | 0.378% |
Mount | - | Floating Magic Flute | 1 | 0.378% |
Mount | - | Cat Flute | 1 | 0.378% |
Mount | - | Brown Shiba Whistle | 1 | 0.378% |
Mount | - | Black Shiba Whistle | 1 | 0.378% |
Mount | - | Goma Shiba Whistle | 1 | 0.378% |
Mount | - | White Shiba Whistle | 1 | 0.378% |
Mount | - | Floating Cloud Whistle | 1 | 0.378% |
Mount | - | Snowman Flute | 1 | 0.378% |
Mount | - | ALS200 Whistle | 1 | 0.378% |
Mount | - | Tawara Flute | 1 | 0.378% |
Mount | - | Carp Streamer Whistle | 1 | 0.378% |
Mount | - | Lion Caller | 1 | 0.378% |
Mount | - | Tezcatlipoca M Drop | 1 | 0.087% |
Mount | - | Chrome Emperor MiracleDrop | 1 | 0.043% |
Mount | - | C Dragon Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Black Fox Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Robot Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Pegasus Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | AW-DD4000T M. Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Tank Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Train Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Hippogriff M Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | F. Aircraft M Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | ARS-111 Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Black Thunder M Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Red Airplane M Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | AJ-40XT Miracle Drop | 1 | 0.043% |
Mount | - | Bear's Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | Board's Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | Carpet's Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | Chair's Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | Macaron's Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | Kitsune Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | Flying Broom Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | DIY Box Car Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | Coffee Cup Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | Ghost Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | Floating Magic M. Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | Cat Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | BR Shiba Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | BK Shiba Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | G Shiba Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | W Shiba Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | Floating Cloud M Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | Snowman Miracle Drop | 1 | 0.144% |
Mount | - | ALS200 Miracle Drop | 1 | 0.143% |
Mount | - | Tawara Miracle Drop | 1 | 0.143% |
Mount | - | Carp Streamer M Drop | 1 | 0.143% |
Mount | - | Lion Miracle Drop | 1 | 0.143% |
Rarity:R ★★(Tap Here)
Type | Element | Name | Amount | Probability |
---|---|---|---|---|
Mount | - | Tezcatlipoca Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Chrome Emperor Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | C Dragon Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Black Fox Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Robot Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Pegasus Crsytal | 5 | 0.233% |
Mount | - | AW-DD4000T Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Tank Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Train Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Hippogriff Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | F. Aircraft Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | ARS-111 Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Black Thunder Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Red Airplane Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | AJ-40XT Crystal | 5 | 0.233% |
Mount | - | Bear Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Board Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Carpet Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Chair Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Macaron Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Kitsune Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Flying Broom Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | DIY Box Car Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Coffee Cup Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Ghost Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Floating Magic Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Cat Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Brown Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Black Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Goma Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | White Shiba Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Floating Cloud Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Snowman Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | ALS200 Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Tawara Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Carp Streamer Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Lion Crystal | 5 | 0.477% |
Mount | - | Tezcatlipoca Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Chrome Emperor Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | C Dragon Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Black Fox Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Robot Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Pegasus Crsytal | 3 | 0.467% |
Mount | - | AW-DD4000T Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Tank Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Train Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Hippogriff Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | F. Aircraft Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | ARS-111 Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Black Thunder Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Red Airplane Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | AJ-40XT Crystal | 3 | 0.467% |
Mount | - | Bear Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Board Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Carpet Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Chair Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Macaron Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Kitsune Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Flying Broom Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | DIY Box Car Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Coffee Cup Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Ghost Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Floating Magic Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Cat Crystal | 3 | 0.946% |
Mount | - | Brown Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Black Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Goma Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | White Shiba Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Floating Cloud Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Snowman Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | ALS200 Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Tawara Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Carp Streamer Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Lion Crystal | 3 | 0.945% |
Mount | - | Tezcatlipoca Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Chrome Emperor Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | C Dragon Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Black Fox Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Robot Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Pegasus Crsytal | 1 | 0.780% |
Mount | - | AW-DD4000T Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Tank Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Train Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Hippogriff Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | F. Aircraft Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | ARS-111 Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Black Thunder Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Red Airplane Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | AJ-40XT Crystal | 1 | 0.780% |
Mount | - | Bear Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Board Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Carpet Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Chair Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Macaron Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Kitsune Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Flying Broom Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | DIY Box Car Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Coffee Cup Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Ghost Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Floating Magic Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Cat Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Brown Shiba Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Black Shiba Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | Goma Shiba Crystal | 1 | 1.432% |
Mount | - | White Shiba Crystal | 1 | 1.432% |
